4.3.1. 請求書
4.3.1.1. Header(ヘッダ)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | CustomerName | 顧客名 |
| 2 | CustomerId | 顧客番号 |
| 3 | PurchaseOrder | 注文書参照番号 |
| 4 | InvoiceId | 請求書番号 |
| 5 | InvoiceDate | 請求書の発行日 |
| 6 | DueDate | 支払い期限日 |
| 7 | VendorName | ベンダー名 |
| 8 | VendorTaxId | ベンダーの納税者番号 |
| 9 | VendorAddress | ベンダーの住所 |
| 10 | VendorAddressRecipient | ベンダーの郵送先住所受領者 |
| 11 | CustomerAddress | 顧客の住所 |
| 12 | CustomerTaxId | 顧客の納税者番号 |
| 13 | CustomerAddressRecipient | 顧客の郵送先住所受領者 |
| 14 | BillingAddress | 請求先住所 |
| 15 | BillingAddressRecipient | 請求先住所受領者 |
| 16 | ShippingAddress | 配送先住所 |
| 17 | ShippingAddressRecipient | 配送先住所受領者 |
| 18 | PaymentTerm | 請求書の支払い条件 |
| 19 | SubTotal | 小計 |
| 20 | TotalTax | 合計税額 |
| 21 | InvoiceTotal | 合計請求金額 |
| 22 | AmountDue | ベンダーに対する合計金額 |
| 23 | ServiceAddress | 顧客のサービス住所または物件所在地 |
| 24 | ServiceAddressRecipient | 顧客のサービス住所受領者 |
| 25 | RemittanceAddress | 支払い先住所 |
| 26 | RemittanceAddressRecipient | 支払い先住所受領者 |
| 27 | ServiceStartDate | サービス期間開始日 |
| 28 | ServiceEndDate | サービス期間終了日 |
| 29 | PreviousUnpaidBalance | 以前の未払い残高 |
| 30 | CurrencyCode | 通貨コード |
| 31 | PaymentDetails | 支払いオプション詳細 |
| 32 | TotalDiscount | 割引額合計 |
4.3.1.2. Items(明細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ProductCode | 各項目の製品番号 |
| 2 | Date | 各項目の日付 |
| 3 | Description | 各項目の説明 |
| 4 | Quantity | 各項目の数量 |
| 5 | Unit | 各項目の数量単位 |
| 6 | UnitPrice | 各項目の単価 |
| 7 | Amount | 各項目の価格 |
| 8 | Tax | 各項目の税額 |
| 9 | TaxRate | 各項目の税率 |
4.3.2. レシート
4.3.2.1. Header(ヘッダ)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | MerchantName | 販売者名 |
| 2 | MerchantPhoneNumber | 販売者の電話番号 |
| 3 | MerchantAddress | 販売者の住所 |
| 4 | TransactionDate | レシートの発行日 |
| 5 | TransactionTime | レシートの発行時刻 |
| 6 | Subtotal | 小計 |
| 7 | Total | 取引合計額 |
| 8 | TotalTax | 合計税額 |
| 9 | Tip | チップ |
| 10 | ArrivalDate | ホテル到着日 |
| 11 | DepartureDate | ホテル出発日 |
| 12 | Currency | 入金金額の通貨単位 |
| 13 | MerchantAliases | 販売者の別名 |
4.3.2.2. Items(明細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ProductCode | 各項目の製品番号 |
| 2 | Date | 各項目の日付 |
| 3 | Description | 各項目の説明 |
| 4 | Quantity | 各項目の数量 |
| 5 | QuantityUnit | 各項目の数量単位 |
| 6 | Price | 各項目単位の個別価格 |
| 7 | TotalPrice | 各項目の合計価格 |
| 8 | Category | 各項目のカテゴリー |
4.3.2.3. TaxDetails(税額詳細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Amount | 税額詳細 |