4. CSVダウンロード画面
帳票アップロード画面で実行した結果を表示する画面です。
読み取り結果の修正、CSV出力を行うことができます。
4.1. CSVダウンロード画面の各種機能

| No. | 機能名 | 説明 |
| 1 | 表示件数 | 一画面に表示する読み取り結果の表示数を変更します。 表示件数は、10件、50件、100件、500件、1000件で表示変更が可能です。 |
| 2 | 削除 | 「5 チェックボックス」にチェックのある読み取り結果をまとめて削除します。 |
| 3 | CSVダウンロード | 「5 チェックボックス」にチェックのある読み取り結果をCSVダウンロードします。 ※異なるグループの読み取り結果は、まとめてダウンロードできません。 |
| 4 | デバッグ情報ダウンロード | 「5 チェックボックス」にチェックのある読み取り結果のデバッグデータをダウンロードします。 |
| 5 | チェックボックス | 「2 削除」「3 CSVダウンロード」「4 デバッグ情報ダウンロード」の対象とするデータを選択します。 |
| 6 | ファイル名 | 読み取り対象となった画像のファイル名を表示します。 |
| 7 | ページ番号 | 読み取り対象となった画像が複数ページのファイル名であった場合、各読み取り結果ごとにページ番号を表示します。 |
| 8 | グループ | 読み取りに使用された定義が所属するグループ名を表示します。 |
| 9 | 定義ファイル | 読み取りに使用された定義が所属する定義ファイル名を表示します。 |
| 9 | 登録日時 | アカウントを作成した日時が表示されます。 |
| 10 | 更新日時 | アカウントの最終更新日時が表示されます。 |
| 11 | ステータス | 各読み取り結果の状態が表示されます。 読み取り完了:正常に読み取りが完了した状態 更新済み:読取結果修正画面で読み取った値を修正・保存したデータに表示される ダウンロード済み:CSVダウンロードボタンで読み取り結果を出力したデータに表示される 読取エラー:識別用のキーワードを見つけることができなかった等の理由で読み取りに失敗したデータに表示される |
| 12 | 削除 | 削除ボタンを押下すると、該当の読み取り結果を削除します。 |
| 13 | 編集 | 読み取り結果の確認・修正画面を表示します。 |
| 14 | 前・次 | 読み取り結果が複数ページに渡っている場合、前後のページへ遷移します。 |
4.2. 読取結果修正画面の各種機能
各読み取り結果の編集ボタンを押下することで表示される画面です。
読み取り結果の確認・修正を行うことができます。
4.2.1. 読取結果修正画面の各種機能(ヘッダー部)

| No. | 機能名 | 説明 |
| 1 | 前・次 | 前後の読み取り結果へ遷移します。 |
| 2 | ファイル名 | 読み取り対象となった画像のファイル名を表示します。 |
| 3 | 定義ファイル | 読み取りに使用された定義ファイル名を表示します。 |
| 4 | ステータス | 各読み取り結果の状態が表示されます。 |
| 5 | 読み取り画像 | 読み取り対象となった画像を表示します。 |
| 6 | 読み取り結果切り替え | 読み取り結果のヘッダー部と明細部を切り替えます。 |
| 7 | 項目名 | 各読み取り項目の項目名を表示します。 |
| 8 | 出力値 | 各読み取り項目で読み取った結果を表示します。 |
| 9 | 削除 | 各読み取り項目を削除します。 |
| 10 | 追加 | 任意の名前(英数字のみ)の項目を追加します。 |
| 11 | キャンセル | 読み取り結果の修正をキャンセルし、CSVダウンロード画面へ戻ります。 |
| 12 | 保存 | 修正した読み取り結果を保存します。 保存後、ステータスが「更新済み」となります。 |
| 13 | 確定 / 確定解除 | 修正した読み取り結果を確定させます。 確定後はステータスが「確定」となり修正不可となります。 確定解除後はステータスが「読取完了」となり修正可となります。 |
4.2.2. 読取結果修正画面の各種機能(明細部)

| No. | 機能名 | 説明 |
| 1 | 前・次 | 前後の読み取り結果へ遷移します。 |
| 2 | ファイル名 | 読み取り対象となった画像のファイル名を表示します。 |
| 3 | 定義ファイル | 読み取りに使用された定義ファイル名を表示します。 |
| 4 | ステータス | 各読み取り結果の状態が表示されます。 |
| 5 | 読み取り画像 | 読み取り対象となった画像を表示します。 |
| 6 | 読み取り結果切り替え | 読み取り結果のヘッダー部と明細部を切り替えます。 |
| 7 | 項目名 | 各読み取り項目の項目名を表示します。 |
| 8 | 出力値 | 各読み取り項目で読み取った結果を表示します。 |
| 9 | 追加(行) | 1つ上に行を追加します。 |
| 10 | 削除 | 該当の行を削除します。 |
| 11 | 追加(列) | 任意の名前(英数字のみ)の列を追加します。 |
| 12 | キャンセル | 読み取り結果の修正をキャンセルし、CSVダウンロード画面へ戻ります。 |
| 13 | 保存 | 修正した読み取り結果を保存します。 保存後、ステータスが「更新済み」となります。 |
| 14 | 確定 / 確定解除 | 修正した読み取り結果を確定させます。 確定後はステータスが「確定」となり修正不可となります。 確定解除後はステータスが「読取完了」となり修正可となります。 |
4.3. 事前構築済みモデル定義の読取り項目
4.3.1. 請求書
4.3.1.1. Header(ヘッダ)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | CustomerName | 顧客名 |
| 2 | CustomerId | 顧客番号 |
| 3 | PurchaseOrder | 注文書参照番号 |
| 4 | InvoiceId | 請求書番号 |
| 5 | InvoiceDate | 請求書の発行日 |
| 6 | DueDate | 支払い期限日 |
| 7 | VendorName | ベンダー名 |
| 8 | VendorTaxId | ベンダーの納税者番号 |
| 9 | VendorAddress | ベンダーの住所 |
| 10 | VendorAddressRecipient | ベンダーの郵送先住所受領者 |
| 11 | CustomerAddress | 顧客の住所 |
| 12 | CustomerTaxId | 顧客の納税者番号 |
| 13 | CustomerAddressRecipient | 顧客の郵送先住所受領者 |
| 14 | BillingAddress | 請求先住所 |
| 15 | BillingAddressRecipient | 請求先住所受領者 |
| 16 | ShippingAddress | 配送先住所 |
| 17 | ShippingAddressRecipient | 配送先住所受領者 |
| 18 | PaymentTerm | 請求書の支払い条件 |
| 19 | SubTotal | 小計 |
| 20 | TotalTax | 合計税額 |
| 21 | InvoiceTotal | 合計請求金額 |
| 22 | AmountDue | ベンダーに対する合計金額 |
| 23 | ServiceAddress | 顧客のサービス住所または物件所在地 |
| 24 | ServiceAddressRecipient | 顧客のサービス住所受領者 |
| 25 | RemittanceAddress | 支払い先住所 |
| 26 | RemittanceAddressRecipient | 支払い先住所受領者 |
| 27 | ServiceStartDate | サービス期間開始日 |
| 28 | ServiceEndDate | サービス期間終了日 |
| 29 | PreviousUnpaidBalance | 以前の未払い残高 |
| 30 | CurrencyCode | 通貨コード |
| 31 | PaymentDetails | 支払いオプション詳細 |
| 32 | TotalDiscount | 割引額合計 |
4.3.1.2. Items(明細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ProductCode | 各項目の製品番号 |
| 2 | Date | 各項目の日付 |
| 3 | Description | 各項目の説明 |
| 4 | Quantity | 各項目の数量 |
| 5 | Unit | 各項目の数量単位 |
| 6 | UnitPrice | 各項目の単価 |
| 7 | Amount | 各項目の価格 |
| 8 | Tax | 各項目の税額 |
| 9 | TaxRate | 各項目の税率 |
4.3.2. レシート
4.3.2.1. Header(ヘッダ)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | MerchantName | 販売者名 |
| 2 | MerchantPhoneNumber | 販売者の電話番号 |
| 3 | MerchantAddress | 販売者の住所 |
| 4 | TransactionDate | レシートの発行日 |
| 5 | TransactionTime | レシートの発行時刻 |
| 6 | Subtotal | 小計 |
| 7 | Total | 取引合計額 |
| 8 | TotalTax | 合計税額 |
| 9 | Tip | チップ |
| 10 | ArrivalDate | ホテル到着日 |
| 11 | DepartureDate | ホテル出発日 |
| 12 | Currency | 入金金額の通貨単位 |
| 13 | MerchantAliases | 販売者の別名 |
4.3.2.2. Items(明細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ProductCode | 各項目の製品番号 |
| 2 | Date | 各項目の日付 |
| 3 | Description | 各項目の説明 |
| 4 | Quantity | 各項目の数量 |
| 5 | QuantityUnit | 各項目の数量単位 |
| 6 | Price | 各項目単位の個別価格 |
| 7 | TotalPrice | 各項目の合計価格 |
| 8 | Category | 各項目のカテゴリー |
4.3.2.3. TaxDetails(税額詳細)タブ
| No. | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Amount | 税額詳細 |